Agrotóxicos foram encontrados na água consumida em 91 das 223 cidades
paraibanas entre 2014 e 2017. Na maioria delas, foram detectados 12
tipos diferentes de pesticidas.
Os dados são do Ministério da Saúde e foram obtidos em investigação
conjunta pelo Repórter Brasil, pela Agência Pública e pela organização
suíça Public Eye.
No levantamento, é possível acessar todas as cidades brasileiras e
analisar quais delas estavam com o sistema de abastecimento contaminado
entre 2014 e 2017. No Brasil, uma em cada quatro cidades estava com a
água comprometida.
Os testes foram feitos com 27 tipos de agrotóxicos. As empresas de
abastecimento de 1.396 municípios detectaram todos os 27 pesticidas.
Na Paraíba, 89 municípios continham 12 tipos de agrotóxicos na água,
dos quais, seis foram classificados como crônicos pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Os venenos estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas
como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e reprodutivas. Nos
sistemas de abastecimento dos municípios de São João do Rio do Peixe e
Natuba foram encontrados 11 tipos de agrotóxicos.
Questionada sobre a presença de agrotóxicos no abastecimento de água
na Paraíba, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) lamentou a
divulgação dos dados e os considerou “equivocados”, afirmando que
nenhum resultado obtido está acima dos limites permitidos.
“A Cagepa realiza análises dos parâmetros agrotóxicos a cada seis
meses e nenhum resultado está acima dos valores máximos permissíveis. O
tratamento da água é feito dentro dos parâmetros preconizados pelo
próprio Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde,
eliminando qualquer risco para o consumidor. A companhia lamenta a
divulgação precipitada de uma avaliação equivocadamente realizada com
base nos dados brutos de qualidade da água fornecidos ao longo dos anos
pelas companhias de saneamento para preenchimento dos campos do
SISAGUA”, afirmou a Cagepa.
Veja abaixo a relação de cidades:
Municípios | Quantidade de Agrotóxicos | Crônicos, associados a doenças como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos | Outros |
João Pessoa | 12 | 6 | 6 |
Santa Rita | 12 | 6 | 6 |
Patos | 12 | 6 | 6 |
Sousa | 12 | 6 | 6 |
Cajazeiras | 12 | 6 | 6 |
Sapé | 12 | 6 | 6 |
Mamanguape | 12 | 6 | 6 |
Queimadas | 12 | 6 | 6 |
Monteiro | 12 | 6 | 6 |
Pombal | 12 | 6 | 6 |
Catolé do Rocha | 12 | 6 | 6 |
Alagoa Grande | 12 | 6 | 6 |
Pedras de Fogo | 12 | 6 | 6 |
Solânea | 12 | 6 | 6 |
Conde | 12 | 6 | 6 |
Rio Tinto | 12 | 6 | 6 |
Princesa Isabel | 12 | 6 | 6 |
Areia | 12 | 6 | 6 |
São José de Piranhas | 12 | 6 | 6 |
Alhandra | 12 | 6 | 6 |
Remígio | 12 | 6 | 6 |
Aroeiras | 12 | 6 | 6 |
Conceição | 12 | 6 | 6 |
Picuí | 12 | 6 | 6 |
Ingá | 12 | 6 | 6 |
São João do Rio do Peixe | 11 | 5 | 6 |
Belém | 12 | 6 | 6 |
Cruz do Espírito Santo | 12 | 6 | 6 |
Araçagi | 12 | 6 | 6 |
Sumé | 12 | 6 | 6 |
Piancó | 12 | 6 | 6 |
Uiraúna | 12 | 6 | 6 |
Barra de Santa Rosa | 12 | 6 | 6 |
Taperoá | 12 | 6 | 6 |
Teixeira | 12 | 6 | 6 |
Tavares | 12 | 6 | 6 |
Jacaraú | 12 | 6 | 6 |
Brejo do Cruz | 12 | 6 | 6 |
Massaranduba | 12 | 6 | 6 |
Arara | 12 | 6 | 6 |
Paulista | 12 | 6 | 6 |
Bonito de Santa Fé | 12 | 6 | 6 |
Fagundes | 12 | 6 | 6 |
Manaíra | 12 | 6 | 6 |
Itatuba | 12 | 6 | 6 |
Pirpirituba | 12 | 6 | 6 |
Natuba | 11 | 6 | 5 |
Cachoeira dos Índios | 12 | 6 | 6 |
Água Branca | 12 | 6 | 6 |
50. Umbuzeiro | 12 | 6 | 6 |
Juru | 12 | 6 | 6 |
Riacho dos Cavalos | 12 | 6 | 6 |
Aparecida | 12 | 6 | 6 |
São Mamede | 12 | 6 | 6 |
Jericó | 12 | 6 | 6 |
São José da Lagoa Tapada | 12 | 6 | 6 |
Santana dos Garrotes | 12 | 6 | 6 |
Cuitegi | 12 | 6 | 6 |
Pilões | 12 | 6 | 6 |
Condado | 12 | 6 | 6 |
Olho d’Água | 12 | 6 | 6 |
Santa Cruz | 12 | 6 | 6 |
Diamante | 12 | 6 | 6 |
Brejo dos Santos | 12 | 6 | 6 |
Capim | 12 | 6 | 6 |
São José de Caiana | 12 | 6 | 6 |
Igaracy | 12 | 6 | 6 |
Serraria | 12 | 6 | 6 |
Camalaú | 12 | 6 | 6 |
Nova Olinda | 12 | 6 | 6 |
Ibiara | 12 | 6 | 6 |
Santa Helena | 12 | 6 | 6 |
Aguiar | 12 | 6 | 6 |
Boa Ventura | 12 | 6 | 6 |
Catingueira | 12 | 6 | 6 |
Monte Horebe | 12 | 6 | 6 |
Congo | 12 | 6 | 6 |
Lagoa | 12 | 6 | 6 |
São Bentinho | 12 | 6 | 6 |
Caraúbas | 12 | 6 | 6 |
Vista Serrana | 12 | 6 | 6 |
São José dos Cordeiros | 12 | 6 | 6 |
Duas Estradas | 12 | 6 | 6 |
Emas | 12 | 6 | 6 |
Gurjão | 12 | 6 | 6 |
Cajazeirinhas | 12 | 6 | 6 |
Serra Grande | 12 | 6 | 6 |
Carrapateira | 12 | 6 | 6 |
São Domingos do Cariri | 12 | 6 | 6 |
Bom Jesus | 12 | 6 | 6 |
Coxixola | 12 | 6 | 6 |
Comentários
Postar um comentário